Consulter toutes les sessions publiques
(par membre, lieu et amorçage)
| Membre | Date de début | Heure de début | Date de fin | Heure de fin | Lieu | Conditions météo | Amorçage | Commentaires | Nbre de prise |
| euro.car pe | 00/00/0000 | 00:00 | 00/00/0000 | 00:00 | Revest Les Eaux Barrage de dardennes | ||||
| herve.po itrenaud | 21/01/2012 | 09:00 | 21/01/2012 | 18:00 | Autoroute | froid et pluit pendant la matinée | bouillettes | ||
| Jonathan hayabusa | 10/08/2011 | 08h00 | 16/08/2011 | 19h | Gien | Soleil | Graine et bouillettes carnée | ||
| damien21 0189 | 13/01/2012 | 9h00 | 13/01/2012 | 17h30 | Lirault | Nuageux, pas de vents | Stiks, billouettes/ boules d'amorces | ||
| herve.po itrenaud | 00/00/0000 | hh:mm | 00/00/0000 | hh:mm | Iloa | ||||
| herve.po itrenaud | 28/05/2011 | hh:mm | 30/05/2011 | hh:mm | Iloa | Ensoleillé | graines | ||
| pcbernar d | 24/10/2011 | 07:00 | 24/10/2011 | 17:00 | Mon coin | ensoleillé | Quelques bouillettes | ||
| inglards imon | 30/10/2011 | 15:00 | 01/11/2011 | 11:00 | bailleul sur thérain | brouillard matinal et soleil l'après midi vent quasi nul | pellet,sk 30, et irish cream | ||
| Arnolddu 31 | 12/11/2011 | 17h | 13/11/2011 | 12h | rivière le tarn | ciel étoilé 9 degre pour la nuit | alt starbait squid | ||
| fabrice. trefoux | 11/11/2011 | 8.00 | 13/11/2011 | 14.00 | morée(lacs de lépinet) | favorable | pellets |
| Début | << | [0] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | >> | Fin |
